RODAJAS

RODAJAS PARA CARGAS PESADAS CON MECANISMOS DE GIRO DE PRESICIÓN
SERIE PP
CAPACIDAD DE CARGA 400 a 1250 kg.
Fabricación estructural para mayor resistencia, sistema de rodamiento de precisión, con con guardapolvo que permite su funcionamiento en condiciones de intemperie, perno central de acero grado 5 y tuerca de seguridad que proporciona un ajuste constante y permite su mantenimiento. Acabado en laca azul.
Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro (plg) | Clave Giratoria | Clave Fija |
6 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 400 | 8 1/4 | 2 3/4 | RPPG620HT | RPPF620HT |
6 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 500 | 8 1/4 | 2 3/4 | RPPG620F | RPPF620F |
6 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 500 | 8 1/4 | 2 3/4 | RPPG620PN | RPPF620PN |
6 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 700 | 8 1/4 | 2 3/4 | RPPG620HF | RPPF620HF |
8 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 450 | 10 1/4 | 2 3/4 | RPPG820HT | RPPF820HT |
8 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 630 | 10 1/4 | 2 3/4 | RPPG820F | RPPF820F |
8 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 550 | 10 1/4 | 2 3/4 | RPPG820PNL | RPPF820PNL |
8 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 800 | 10 1/4 | 2 3/4 | RPPG820HF | RPPF820HF |
10 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 720 | 12 1/2 | 3 3/8 | RPPG1025F | RPPF1025F |
10 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 1000 | 720 | 12 1/2 | RPPG1025PNL | RPPF1025PNL |
10 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Bolas | 1000 | 720 | 12 1/2 | RPPG1025HF | RPPF1025HF |
12 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 1250 | 14 1/2 | 3 3/8 | RPPG1225PNL | RPPF1225PNL |
DIMENSIONES DE LA BASE

