RODAJAS
RODAJA PARA USO PESADO CONTRA IMPACTOS
SERIE XZ
CAPACIDAD DE CARGA 580 2250 kg.
Diseñadas para operar bajo las condiciones mas severas, su mecanismo de giro contra impacto de doble hilera, garantiza una operación suave bajo cargas mayores. Cuenta con un acabado galvanizado para soportar ambientes húmedos e intemperie
Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro (plg) | Clave Giratoria | Clave Fija |
6 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 580 | 8 | 2 1/2 | RXZG625PN | RXZF625PN |
6 | 2 1/2 | Nylon | Prec. Bolas | 700 | 8 | 2 1/2 | RXZG625N | RXZF625N |
6 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 700 | 8 | 2 1/2 | RXZG625F | RXZF625F |
6 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1100 | 8 | 2 1/2 | RXZG625HF | RXZF625HF |
6 | 3 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 600 | 8 | 2 1/2 | RXZG630PN | RXZF630PN |
6 | 3 | Nylon | Prec. Bolas | 900 | 8 | 33 | RXZG630N | RXZF630N |
6 | 3 | Resina Fenólica | Rodillos | 900 | 8 | 3 | RXZG630F | RXZF630F |
6 | 3 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1300 | 8 | 3 | RXZG630HF | RXZF630HF |
8 | 2 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 420 | 10 1/2 | 3 | RXZG825TM | RXZF825TM |
8 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 600 | 10 1/2 | 3 | RXZG825PN | RXZF825PN |
8 | 2 1/2 | Nylon | Prec. Bolas | 720 | 10 1/2 | 3 | RXZG825N | RXZF825N |
8 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 720 | 10 1/2 | 3 | RXZG825F | RXZF825F |
8 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1100 | 10 1/2 | 3 | RXZG825HF | RXZF825HF |
8 | 3 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 900 | 10 1/2 | 3 | RXZG830PN | RXZF830PN |
8 | 3 | Nylon | Prec. Bolas | 1100 | 10 1/2 | 3 | RXZG830N | RXZF830N |
8 | 3 | Resina Fenólica | Rodillos | 1100 | 12 1/2 | 3 | RXZG830F | RXZF830F |
8 | 3 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1300 | 12 1/2 | 3 | RXZG830HF | RXZF830HF |
10 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 1000 | 12 1/2 | 3 | RXZG1025PN | RXZF1025PN |
10 | 2 1/2 | Nylon | Rodillos | 1200 | 12 1/2 | 3 | RXZG1025N | RXZF1025N |
10 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Prec. Bolas | 1200 | 12 1/2 | 3 | RXZG1025F | RXZF1025F |
10 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1400 | 12 1/2 | 3 | RXZG1025HF | RXZF1025HF |
10 | 2 1/2 | Poliuretano Aluminio | 12 1/2 | 3 | RXZG1025PA | RXZF1025PA | ||
10 | 3 | Hule Fundición | Prec. Bolas | 530 | 12 1/2 | 3 | RXZG1030TM | RXZF1030TM |
10 | 3 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 1100 | 12 1/2 | 3 | RXZG1030PN | RXZF1030PN |
10 | 3 | Nylon | Prec. Bolas | 1300 | 12 1/2 | 3 | RXZG1030N | RXZF1030N |
10 | 3 | Resina Fenólica | Rodillos | 1300 | 12 1/2 | 3 | RXZG1030F | RXZF1030F |
10 | 3 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1350 | 12 1/2 | 3 | RXZG1030HF | RXZF1030HF |
10 | 3 | Acero | Precio Crónico | 2200 | 12 1/2 | 3 | RXZG1030AF | RXZF1030AF |
12 | 3 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 1100 | 14 1/2 | 3 | RXZG1230PN | RXZF1230PN |
12 | 3 | Nylon | Prec. Bolas | 1500 | 14 1/2 | 3 | RXZG1230N | RXZF1230N |
12 | 3 | Resina Fenólica | Rodillos | 1500 | 14 1/2 | 3 | RXZG1230F | RXZF1230F |
12 | 3 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1250 | 14 1/2 | 3 | RXZG1230HF | RXZF1230HF |
12 | 3 1/2 | Hule Fundición | Prec. Bolas | 650 | 14 1/2 | 3 | RXZG1235TM | RXZF1235TM |
12 | 3 1/2 | Poliuretano Fundición | Prec. Bolas | 1250 | 14 1/2 | 3 | RXZG1235PN | RXZF1235PN |
12 | 3 1/2 | Nylon | Prec. Bolas | 1800 | 14 1/2 | 3 | RXZG1235N | RXZF1235N |
12 | 3 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 1800 | 14 1/2 | 3 | RXZG1235F | RXZF1235F |
12 | 3 1/2 | Fundición de Hierro | Prec. Bolas | 1500 | 14 1/2 | 3 | RXZG1235HF | RXZF1235HF |
DIMENSIONES DE LA BASE