RODAJAS

RODAJA PARA CARGAS MEDIAS CONTRA IMPACTOS
SERIE EZ
CAPACIDAD DE CARGA 340 a 600 kg.
Diseñadas para aplicaciones de uso pesado, fabricadas en acero forjado y soldado, mecanismo de giro de resistencia superior al impacto y acabado galvanizado.
ACCESORIOS
+FL Freno lateral
+SG Seguro de giro
Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro (plg) | Clave Giratoria | Clave Fija |
4 | 2 | Nylon | Bolas | 340 | 5 5/8 | 1 1/4 | REZG420N | REZF420N |
4 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 360 | 5 5/8 | 1 1/4 | REZG420F | REZF420F |
4 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 360 | 5 5/8 | 1 1/4 | REZG420TME | REZF420TME |
4 | 2 | Acero con Poliuretano | Rodillos | 360 | 5 5/8 | 1 1/4 | REZG420PE | REZF420PE |
4 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 400 | 5 5/8 | 1 1/4 | REZG420HF | REZF420HF |
5 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 340 | 6 1/2 | 1 3/8 | REZG520HT | REZF520HT |
5 | 2 | Acero con Poliuretano | Bolas | 400 | 6 1/2 | 1 3/8 | REZG520PE | REZF520PE |
5 | 2 | Nylon | Bolas | 400 | 6 1/2 | 1 3/8 | REZG520N | REZF520N |
5 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 400 | 6 1/2 | 1 3/8 | REZG520F | REZF520F |
6 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 400 | 7 1/2 | 1 5/8 | REZG620HT | REZF620HT |
6 | 2 | Nylon | Bolas | 450 | 7 1/2 | 1 5/8 | REZG620N | REZF620N |
6 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 450 | 7 1/2 | 1 5/8 | REZG620TME | REZF620TME |
6 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | REZG620F | REZF620F |
6 | 2 | Acero con Poliuretano | Bolas | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | REZG620PE | REZF620PE |
6 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | REZG620PN | REZF620PN |
6 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | REZG620HF | REZF620HF |
8 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 450 | 9 1/2 | 2 | REZG820HT | REZF820HT |
8 | 2 | Nylon | Bolas | 550 | 9 1/2 | 2 | REZG820N | REZF820N |
8 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 550 | 9 1/2 | 2 | REZG820TME | REZF820TME |
8 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 550 | 9 1/2 | 2 | REZG820F | REZF820F |
8 | 2 | Acero con Poliuretano | Bolas | 550 | 9 1/2 | 2 | REZG820PE | REZF820PE |
8 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 550 | 9 1/2 | 2 | REZG820PNL | REZF820PNL |
8 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 600 | 9 1/2 | 2 | REZG820HF | REZF820HF |
DIMENSIONES DE LA BASE

