RODAJAS
RODAJA PARA CARGAS MEDIAS
SERIE MP
CAPACIDAD DE CARGA 280 a 800 kg.
Diseñadas para un amplio rango de usos industriales, donde se requieren rodajas de capacidades medias, fabricadas en acero forjado y soldado, doble hilera de balas y acabado galvanizado.
Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro (plg) | Clave Giratoria | Clave Fija |
6 | 2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 500 | 7 1/2 | 7 1/2 | RMPG620P- | RMPF620P- |
6 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 540 | 7 1/2 | 7 1/2 | RMPG620F- | RMPF620F- |
6 | 2 | Acero con poliuretano | Rodillos | 540 | 7 1/2 | 7 1/2 | RMPG620PE- | RMPF620PE- |
6 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 540 | 7 1/2 | 7 1/2 | RMPG620TM- | RMPF620TME- |
6 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 550 | 7 1/2 | 7 1/2 | RMPG620HF- | RMPF620HF- |
8 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 550 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG820PN- | RMPF820PNL- |
8 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 600 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG820F- | RMPF820F- |
8 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 680 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG820HF- | RMPF820HF- |
8 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 400 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG820TME- | RMPF820TME |
8 | 2 3/8 | Hule suave Aluminio | Bolas | 280 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG823TP- | RMPF823TP- |
8 | 2 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 420 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG825TM- | RMPF825TM- |
8 | 2 1/2 | Acero con Poliuretano | Rodillos | 600 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG825PE- | RMPF825PE- |
8 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 630 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG825F- | RMPF825F- |
8 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 600 | 9 1/2 | 2 3/4 | RMPG825P- | RMPF825P- |
10 | 2 1/2 | Hule suave Aluminio | Bolas | 390 | 11 1/2 | 3 | RMPG1025TP- | RMPF1025TP- |
10 | 2 1/2 | Acero con Poliuretano | Rodillos | 700 | 11 1/2 | 3 | RMPG1025PE- | RMPF1025PE- |
10 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 700 | 11 1/2 | 3 | RMPG1025F- | RMPF1025F- |
10 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Bolas | 720 | 11 1/2 | 3 | RMPG1025HF- | RMPF1025HF- |
10 | 3 | Hule Fundición | Rodillos | 530 | 11 1/2 | 3 | RMPG1030TM- | RMPF1030TM- |
10 | 3 | Acero con poliuretano | Rodillos | 750 | 11 1/2 | 3 | RMPG1030PE- | RMPF1030PE- |
10 | 3 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 750 | 11 1/2 | 3 | RMPG1030P- | RMPF1030P- |
12 | 3 | Hule suave aluminio | Bolas | 450 | 14 | 3 | RMPG1230TP- | RMPF1230TP- |
12 | 3 | Resina Fenólica | Rodillos | 750 | 14 | 3 | RMPG1230F- | RMPF1230F- |
12 | 3 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 800 | 14 | 3 | RMPG1235TM- | RMPF1235TM- |
12 | 3 1/2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 800 | 14 | 3 | RMPG1235P- | RMPF1235P- |
DIMENSIONES DE LA BASE